Index of /vas/X057/VAS 2018/PUC Rapallo Qgis/SHP Rapallo/Struttura del piano/
../
AR-B/ 25-Jul-2018 23:08 -
Aree ambiti/ 25-Jul-2018 23:08 -
NO atterraggio/ 25-Jul-2018 23:08 -
Patrimonio edilizio/ 25-Jul-2018 23:08 -
AR-F.dbf 20-Jun-2018 15:26 110
AR-F.prj 20-Jun-2018 15:26 398
AR-F.qml 20-Jun-2018 15:26 13980
AR-F.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
AR-F.shp 20-Jun-2018 15:26 9924
AR-F.shx 20-Jun-2018 15:26 132
Nuclei rurali di valore documentario.dbf 20-Jun-2018 15:26 9292
Nuclei rurali di valore documentario.prj 20-Jun-2018 15:26 398
Nuclei rurali di valore documentario.qml 20-Jun-2018 15:26 20230
Nuclei rurali di valore documentario.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
Nuclei rurali di valore documentario.shp 20-Jun-2018 15:26 11964
Nuclei rurali di valore documentario.shx 20-Jun-2018 15:26 172
PUC Commercio.qml 20-Jun-2018 15:26 18700
Pr S3.qml 20-Jun-2018 15:26 21022
Procedimenti recepiti Pr.qml 20-Jun-2018 15:26 21011
Procedimenti recepiti.dbf 20-Jun-2018 15:26 21110
Procedimenti recepiti.prj 20-Jun-2018 15:26 398
Procedimenti recepiti.qml 20-Jun-2018 15:26 21022
Procedimenti recepiti.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
Procedimenti recepiti.shp 20-Jun-2018 15:26 10932
Procedimenti recepiti.shx 20-Jun-2018 15:26 260
Prova Zone speciali.qml 20-Jun-2018 15:26 17006
S X SOVRAPPOSIZIONI.dbf 20-Jun-2018 15:26 1277331
S X SOVRAPPOSIZIONI.prj 20-Jun-2018 15:26 398
S X SOVRAPPOSIZIONI.qml 20-Jun-2018 15:26 37307
S X SOVRAPPOSIZIONI.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
S X SOVRAPPOSIZIONI.shp 20-Jun-2018 15:26 934932
S X SOVRAPPOSIZIONI.shx 20-Jun-2018 15:26 5836
S1 2010.qml 20-Jun-2018 15:26 34833
SUA vigenti.dbf 20-Jun-2018 15:26 5269
SUA vigenti.prj 20-Jun-2018 15:26 398
SUA vigenti.qml 20-Jun-2018 15:26 15776
SUA vigenti.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
SUA vigenti.shp 20-Jun-2018 15:26 2468
SUA vigenti.shx 20-Jun-2018 15:26 132
Settori edificabili in AR-B-nc.dbf 20-Jun-2018 15:26 13336
Settori edificabili in AR-B-nc.prj 20-Jun-2018 15:26 398
Settori edificabili in AR-B-nc.qml 20-Jun-2018 15:26 20233
Settori edificabili in AR-B-nc.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
Settori edificabili in AR-B-nc.shp 20-Jun-2018 15:26 10140
Settori edificabili in AR-B-nc.shx 20-Jun-2018 15:26 204
Struttura del piano COMMERCIO.qml 20-Jun-2018 15:26 37463
Struttura del piano DM.qml 20-Jun-2018 15:26 22874
Struttura del piano.dbf 20-Jun-2018 15:26 581528
Struttura del piano.prj 20-Jun-2018 15:26 398
Struttura del piano.qml 20-Jun-2018 15:26 39073
Struttura del piano.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
Struttura del piano.shp 20-Jun-2018 15:26 947684
Struttura del piano.shx 20-Jun-2018 15:26 6132
ZS e Pr NERO.qml 20-Jun-2018 15:26 21011
Zone soggette a disciplina speciale Cu.dbf 20-Jun-2018 15:26 1769
Zone soggette a disciplina speciale Cu.prj 20-Jun-2018 15:26 398
Zone soggette a disciplina speciale Cu.qml 20-Jun-2018 15:26 16319
Zone soggette a disciplina speciale Cu.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
Zone soggette a disciplina speciale Cu.shp 20-Jun-2018 15:26 26012
Zone soggette a disciplina speciale Cu.shx 20-Jun-2018 15:26 108
Zone soggette a disciplina speciale S1.qml 20-Jun-2018 15:26 21209
Zone soggette a disciplina speciale S3.qml 20-Jun-2018 15:26 22156
Zone soggette a disciplina speciale.dbf 20-Jun-2018 15:26 17987
Zone soggette a disciplina speciale.prj 20-Jun-2018 15:26 398
Zone soggette a disciplina speciale.qml 20-Jun-2018 15:26 21225
Zone soggette a disciplina speciale.qpj 20-Jun-2018 15:26 652
Zone soggette a disciplina speciale.shp 20-Jun-2018 15:26 14060
Zone soggette a disciplina speciale.shx 20-Jun-2018 15:26 236