Index of /vas/X102/VAS/Materiali esplicativi presentati nella riunione del 09_05_2019/confronto fra vecchio piano e nuovo piano per le cave a cielo aperto/


../
Acquafredda (07.GE 01)_Atlante_confronto_PTRAC_..> 10-May-2019 07:46             2893183
Anime (08.SP 12) - Cavetta (08.SP 13)_Atlante_c..> 10-May-2019 07:46             2876936
Bagoni (06.GE 08)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-..> 10-May-2019 07:46             3146006
Beata (04.SV 01)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-2..> 10-May-2019 07:46             3007144
Bergamasca (01.IM 01)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:46             3020671
Bine' (05.SV 04)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-2..> 10-May-2019 07:46             2672693
Borgo d'Oneglia (02.IM 02)_Atlante_confronto_PT..> 10-May-2019 07:46             2773593
Bricco Biscea (04.SV 02)_Atlante_confronto_PTRA..> 10-May-2019 07:46             3070508
Campuettin (07.GE 02)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:46             2721417
Castellaro (06.GE 01)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:46             3026549
Cava Castellana (08.SP 08) - Monte Castellana (..> 10-May-2019 07:46             3538154
Ceisena (07.GE 03)_Atlante_confronto_PTRAC_2000..> 10-May-2019 07:46             3421319
Costa dei Sergi (07.GE 04)_Atlante_confronto_PT..> 10-May-2019 07:46             3255422
Fornace (08.SP 10)_Atlante_confronto_PTRAC_2000..> 10-May-2019 07:46             2993970
Giambrigne (05.SV 01)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:47             2576600
Giunchetto - Gneo (06.GE 04)_Atlante_confronto_..> 10-May-2019 07:47             3775452
Isola (03.SV 04)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-2..> 10-May-2019 07:47             3259705
Loezze (06.GE 02)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-..> 10-May-2019 07:47             2741332
Maenche (07.GE 05)_Atlante_confronto_PTRAC_2000..> 10-May-2019 07:47             2823223
Mandole (08.SP 18)_Atlante_confronto_PTRAC_2000..> 10-May-2019 07:47             2869248
Mei-Colombino (04.SV 03)_Atlante_confronto_PTRA..> 10-May-2019 07:47             2766799
Montanasco (06.GE 05)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:47             3198583
Monte Parodi (08.SP 14)_Atlante_confronto_PTRAC..> 10-May-2019 07:47             2666950
Monte Santa Croce (08.SP 11)_Atlante_confronto_..> 10-May-2019 07:47             3469953
Montecarlo (06.GE 03)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:47             3040175
Morghetta Carpenosa (02.IM 03)_Atlante_confront..> 10-May-2019 07:47             3166410
Pennavaire (03.SV 02)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:47             3435278
Pescina (08.SP 05)_Atlante_confronto_PTRAC_2000..> 10-May-2019 07:47             2882594
Pian del Bue (02.IM 01)_Atlante_confronto_PTRAC..> 10-May-2019 07:47             2711236
Pian della Valle (08.SP 02) - San Giorgio (08.S..> 10-May-2019 07:47             3538676
Pian di Bale' (08.SP 15)_Atlante_confronto_PTRA..> 10-May-2019 07:47             2574889
Piani (05.SV 03)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-2..> 10-May-2019 07:47             2383365
Polo di Rosso Levanto (08.SP 16)_Atlante_confro..> 10-May-2019 07:47             3752200
Ponte Nuovo (08.SP 17)_Atlante_confronto_PTRAC_..> 10-May-2019 07:47             2844284
Prae (08.SP 07)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-20..> 10-May-2019 07:47             2526430
Rancazzi (02.IM 04)_Atlante_confronto_PTRAC_200..> 10-May-2019 07:47             3079149
Rivarini (03.IM 01)_Atlante_confronto_PTRAC_200..> 10-May-2019 07:47             2777039
Ronchi (08.SP 01)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-..> 10-May-2019 07:47             2716322
Rosa (03.SV 01)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-20..> 10-May-2019 07:47             2986757
Rossola II (08.SP 03)_Atlante_confronto_PTRAC_2..> 10-May-2019 07:47             3767727
Salita Lampada (03.SV 05)_Atlante_confronto_PTR..> 10-May-2019 07:47             3424919
San Carlo (05.SV 02)_Atlante_confronto_PTRAC_20..> 10-May-2019 07:47             2125976
San Giorgio - San Giorgio I (02.IM 06)_Atlante_..> 10-May-2019 07:47             4106097
Sfinge (08.SP 06)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-..> 10-May-2019 07:47             3132909
Tana dei Banditi (06.GE 06)_Atlante_confronto_P..> 10-May-2019 07:47             2791971
Torri (03.SV 03)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-2..> 10-May-2019 07:47             2830557
Tre Fontane (06.GE 07)_Atlante_confronto_PTRAC_..> 10-May-2019 07:47             3191361
Trevo (04.SV 04)_Atlante_confronto_PTRAC_2000-2..> 10-May-2019 07:47             2763332
Verezzo Alta (02.IM 05)_Atlante_confronto_PTRAC..> 10-May-2019 07:47             3668420
Veriusa (05.SV 05)_Atlante_confronto_PTRAC_2000..> 10-May-2019 07:47             2553397