Index of /vas/X130/Modifiche di adeguamento ai pareri regionali/Descrizione fondativa/
../
Relazione archeologica.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:12 20387853
Relazione aspetti geologici.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:12 2395094
Tav 05 DF_Carta geomorfologica.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:13 68228535
Tav 07 DF_Carta geologicotecnica e delle indagi..> 10-Jan-2019 15:13 60004197
Tav 08 DF-STR_Microzone omogenee in prospettiva..> 10-Jan-2019 15:14 50813556
Tav 09 DF_Vincolo idrogeologico.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:14 50857102
Tav 10 DF-VAS_PdB Carta della suscettività al ..> 10-Jan-2019 15:14 86012645
Tav 11 DF-VAS_PdB fasce di inondabilità.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:14 54389748
Tav 13 DF-STR_Vincoli PdB e Ptamc.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:15 46066879
Tav 15 DF_Vincoli e risorse dell'ambiente.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:15 52983416
Tav 19 DF_Vincoli soprintendenza.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:15 67307520
Tav 21 DF_Analisi archeologica.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:15 50938236
Tav 24 DF_Sistema dei servizi esistenti.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:16 46679888
Tav 33 DF_Individuazione delle proprietà comun..> 10-Jan-2019 15:16 43617168
Tav 35 DF_Bilancio dello stato di attuazione PR..> 10-Jan-2019 15:16 53385335
Tav 40 DF-VAS_Sintesi dei valori del territorio..> 10-Jan-2019 15:17 74123339
Tav 41 DF-VAS_Sintesi delle criticità del terr..> 10-Jan-2019 15:17 64684638
Tav 44 DF - Aree percorse dal fuoco.pdf.p7m 10-Jan-2019 15:17 45987820
Tav 45 DF - Fasce di inedificabilità assoluta ..> 10-Jan-2019 15:17 46612122