Index of /verifiche/A159/GEOLOGICA/SHAPE/SHP/Tav 4_Suscettivita d uso/


../
Classi_suscettivita_uso.dbf                        24-Oct-2019 10:21              979708
Classi_suscettivita_uso.prj                        24-Oct-2019 10:21                 398
Classi_suscettivita_uso.qml                        24-Oct-2019 10:21               27459
Classi_suscettivita_uso.qpj                        24-Oct-2019 10:21                 652
Classi_suscettivita_uso.shp                        24-Oct-2019 10:21              866872
Classi_suscettivita_uso.shx                        24-Oct-2019 10:21                7700
Criticita idrogeologiche.dbf                       24-Oct-2019 10:21                  88
Criticita idrogeologiche.dxf                       24-Oct-2019 10:21              661753
Criticita idrogeologiche.prj                       24-Oct-2019 10:21                 398
Criticita idrogeologiche.qpj                       24-Oct-2019 10:21                 652
Criticita idrogeologiche.shp                       24-Oct-2019 10:21                5588
Criticita idrogeologiche.shx                       24-Oct-2019 10:21                 116
Limite ambito PdB.dbf                              24-Oct-2019 10:21                  77
Limite ambito PdB.prj                              24-Oct-2019 10:21                 398
Limite ambito PdB.qpj                              24-Oct-2019 10:21                 652
Limite ambito PdB.shp                              24-Oct-2019 10:21                2076
Limite ambito PdB.shx                              24-Oct-2019 10:21                 108
Zone suscettibili di amplificazione sismica.dbf    24-Oct-2019 10:21                1194
Zone suscettibili di amplificazione sismica.prj    24-Oct-2019 10:21                 398
Zone suscettibili di amplificazione sismica.qml    24-Oct-2019 10:21               22268
Zone suscettibili di amplificazione sismica.qpj    24-Oct-2019 10:21                 652
Zone suscettibili di amplificazione sismica.shp    24-Oct-2019 10:21              220128
Zone suscettibili di amplificazione sismica.shx    24-Oct-2019 10:21                 108
Zone suscettibili instabilita.dbf                  24-Oct-2019 10:21               78824
Zone suscettibili instabilita.prj                  24-Oct-2019 10:21                 398
Zone suscettibili instabilita.qml                  24-Oct-2019 10:21               21504
Zone suscettibili instabilita.qpj                  24-Oct-2019 10:21                 652
Zone suscettibili instabilita.shp                  24-Oct-2019 10:21              172224
Zone suscettibili instabilita.shx                  24-Oct-2019 10:21                1332