Index of /verifiche/A159/GEOLOGICA/SHAPE/SHP/Tav 5_MOPS/
../
Cigli di frana.dbf 24-Oct-2019 10:21 13409
Cigli di frana.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Cigli di frana.qml 24-Oct-2019 10:21 21533
Cigli di frana.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Cigli di frana.shp 24-Oct-2019 10:21 8396
Cigli di frana.shx 24-Oct-2019 10:21 508
Conoidi detritiche ed alluvionali.dbf 24-Oct-2019 10:21 3230
Conoidi detritiche ed alluvionali.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Conoidi detritiche ed alluvionali.qml 24-Oct-2019 10:21 27876
Conoidi detritiche ed alluvionali.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Conoidi detritiche ed alluvionali.shp 24-Oct-2019 10:21 436
Conoidi detritiche ed alluvionali.shx 24-Oct-2019 10:21 196
Cresta.dbf 24-Oct-2019 10:21 970126
Cresta.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Cresta.qml 24-Oct-2019 10:21 16066
Cresta.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Cresta.shp 24-Oct-2019 10:21 17908
Cresta.shx 24-Oct-2019 10:21 5188
Criticita idrogeologiche.dbf 24-Oct-2019 10:21 88
Criticita idrogeologiche.dxf 24-Oct-2019 10:21 661753
Criticita idrogeologiche.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Criticita idrogeologiche.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Criticita idrogeologiche.shp 24-Oct-2019 10:21 5588
Criticita idrogeologiche.shx 24-Oct-2019 10:21 116
Frana non cartografabile.dbf 24-Oct-2019 10:21 31418
Frana non cartografabile.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Frana non cartografabile.qml 24-Oct-2019 10:21 40907
Frana non cartografabile.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Frana non cartografabile.shp 24-Oct-2019 10:21 3460
Frana non cartografabile.shx 24-Oct-2019 10:21 1060
Picco isolato.dbf 24-Oct-2019 10:21 363
Picco isolato.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Picco isolato.qml 24-Oct-2019 10:21 14153
Picco isolato.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Picco isolato.shp 24-Oct-2019 10:21 856
Picco isolato.shx 24-Oct-2019 10:21 316
Scarpata oltre 10 m.dbf 24-Oct-2019 10:21 2186
Scarpata oltre 10 m.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Scarpata oltre 10 m.qml 24-Oct-2019 10:21 18976
Scarpata oltre 10 m.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Scarpata oltre 10 m.shp 24-Oct-2019 10:21 1092
Scarpata oltre 10 m.shx 24-Oct-2019 10:21 164
Zone stabili suscettibili di amplificazioni loc..> 24-Oct-2019 10:21 29257
Zone stabili suscettibili di amplificazioni loc..> 24-Oct-2019 10:21 398
Zone stabili suscettibili di amplificazioni loc..> 24-Oct-2019 10:21 17805
Zone stabili suscettibili di amplificazioni loc..> 24-Oct-2019 10:21 652
Zone stabili suscettibili di amplificazioni loc..> 24-Oct-2019 10:21 163008
Zone stabili suscettibili di amplificazioni loc..> 24-Oct-2019 10:21 556
Zone stabili.dbf 24-Oct-2019 10:21 36671
Zone stabili.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Zone stabili.qml 24-Oct-2019 10:21 16069
Zone stabili.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Zone stabili.shp 24-Oct-2019 10:21 148828
Zone stabili.shx 24-Oct-2019 10:21 684
Zone suscettibili instabilita.dbf 24-Oct-2019 10:21 78824
Zone suscettibili instabilita.prj 24-Oct-2019 10:21 398
Zone suscettibili instabilita.qml 24-Oct-2019 10:21 31031
Zone suscettibili instabilita.qpj 24-Oct-2019 10:21 652
Zone suscettibili instabilita.shp 24-Oct-2019 10:21 172224
Zone suscettibili instabilita.shx 24-Oct-2019 10:21 1332