Index of /verifiche/A252/


../
esito finale/                                      16-Oct-2023 08:52                   -
DCC n.2 del 14.1.2023.P7M                          01-Aug-2023 13:02              470053
Rapporto preliminare giungo 2023.pdf               08-Aug-2023 10:56             4665895
Relazione variante alle NTA dello SUA.P7M          01-Aug-2023 13:02             3806161
SCU_02_01a_relazione_generale_01.pdf.p7m           01-Aug-2023 13:02              822263
SCU_02_01b_relazione_tecnica_01.pdf.p7m            01-Aug-2023 13:02             1868905
SCU_02_02a_02b_cartografia_01-2a_cart.pdf.p7m      01-Aug-2023 13:02             1089228
SCU_02_02a_02b_cartografia_01-2b_cart.pdf.p7m      01-Aug-2023 13:02              407034
SCU_02_02b.1_varurb_00-02_varurb.pdf.p7m           01-Aug-2023 13:02              624293
SCU_02_02e_02f_SA_01-02e_plan SA.pdf.p7m           01-Aug-2023 13:02              357722
SCU_02_02e_02f_SA_01-02f_sezioni.pdf.p7m           01-Aug-2023 13:02             1189976
SCU_02_02g_02h.1_02h.2_prog_02-02g planimetria ..> 01-Aug-2023 13:02             1427893
SCU_02_02g_02h.1_02h.2_prog_02-02h.1 plan cop.p..> 01-Aug-2023 13:02             1627007
SCU_02_02g_02h.1_02h.2_prog_02-02h.2 plan piano..> 01-Aug-2023 13:02             2123896
SCU_02_02i_2l_ sez_prospetti-02i_prospetti.pdf.p7m 01-Aug-2023 13:02             1502402
SCU_02_02i_2l_ sez_prospetti_01-02l_sezioni.pdf..> 01-Aug-2023 13:02             1524422
SCU_02_02m_02m1_02m2_fotoins_00-02m.0_fotoins.p..> 01-Aug-2023 13:03             1112981
SCU_02_02m_02m1_02m2_fotoins_00-02m.1_fotoins.p..> 01-Aug-2023 13:03             1339796
TAv.1C SUA vigente.P7M                             01-Aug-2023 13:03              669678
TAv.C stralcio SUA decaduto.p7m                    01-Aug-2023 13:03              774680
Tav.01B stralcio PRG.P7M                           01-Aug-2023 13:03             2375287
Tav.2 variante PRG e SUA cartograf.p7m             01-Aug-2023 13:03              895283
documentazione fotografica.P7M                     01-Aug-2023 13:02             4113535
relazione geomorfologica ed idraulica.P7M          01-Aug-2023 13:02             2166128
relazione integrativa giugno 2023.p7m              01-Aug-2023 13:02              221173
tav.01A inquadramento.P7M                          01-Aug-2023 13:03              617823
trasmissione integrazioni 30.6.2023.p7m            01-Aug-2023 13:03              351913